| Kelompok Usia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama/Kelompok/Jenis | Jumlah Data | L | P | ||||||||||
| 65-110 Manula Akhir | 701 | 355 | 346 | ||||||||||
| 60-64 Manula Menengah | 310 | 165 | 145 | ||||||||||
| 55-59 Manula Awal | 414 | 244 | 170 | ||||||||||
| 50-54 Lansia Akhir | 598 | 304 | 294 | ||||||||||
| 45-49 Lansia Menengah | 649 | 338 | 311 | ||||||||||
| 40-44 Lansia Awal | 696 | 367 | 329 | ||||||||||
| 35-39 Dewasa Akhir | 863 | 477 | 386 | ||||||||||
| 30-34 Dewasa Menengah | 950 | 516 | 434 | ||||||||||
| 25-29 Dewasa Awal | 931 | 451 | 480 | ||||||||||
| 20-24 Remaja Akhir | 874 | 425 | 449 | ||||||||||
| 15-19 Remaja Menengah | 828 | 414 | 414 | ||||||||||
| 10-14 Remaja Awal | 824 | 447 | 377 | ||||||||||
| 5-9 Kanak-Kanak | 846 | 441 | 405 | ||||||||||
| 0-4 Balita | 648 | 355 | 293 | ||||||||||
